Rental Rates
The Sidings peut accueillir 4 personnes
** Réservations pour 2027 désormais ouvertes **
Grand espace familial, tout ce dont vous avez besoin pour des vacances fabuleuses. 2 chambres confortables, une avec un lit double et une avec des lits superposés. Des lits de bébé et des chaises hautes sont disponibles sur demande.
Monnaie cité: Euros €
Autre devise:
Les tarifs de location sont par propriété.
| Description | de | à | Hebdomadaire | Mensuel | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 août 26 | 30 sept. 26 | - | - | €120 | €125 | 2 Nuits | |
| Autumn 2026 | 30 sept. 26 | 31 oct. 26 | - | - | €115 | €120 | 2 Nuits |
| Winter 2026 | 31 oct. 26 | 17 déc. 26 | - | - | €110 | €115 | 2 Nuits |
| Christmas & New Year 2026 | 18 déc. 26 | 03 janv. 27 | - | - | €115 | €115 | 3 Nuits |
| Spring 2027 | 03 janv. 27 | 30 avr. 27 | - | - | €110 | €115 | 2 Nuits |
| Early Summer 2027 | 30 avr. 27 | 30 juin 27 | - | - | €120 | €125 | 2 Nuits |
| Summer 2027 | 30 juin 27 | 04 sept. 27 | €950 | - | - | - | 7 Nuits |
| Late Summer 2027 | 04 sept. 27 | 31 oct. 27 | - | - | €120 | €125 | 2 Nuits |
La location comprend,
- L'utilisation de la piscine (juin à septembre)
- Le linge de lit
- Serviettes de bain pour la maison et la piscine (en saison)
- Les services tels que l'électricité, le gaz, l'eau (sauf indication contraire).
- Les locations d'hiver comprennent une brouette de bois, d'autres sont disponibles à 15€ par brouette.
La location ne comprend pas
- Le bois pour le poêle à bois, il est disponible à 15€ par brouette.
- Taxe de Séjour au taux actuel (en 2026 le taux est de 1.10€ par adulte et par nuit)
Paiement possible en espèces, par chèque ou par virement bancaire.
Lire plus de commentaires →